MLB The Show 26 Update
MLBx Program, Moonshot, September Spotlight Drop 2, MLBx Ben Zobrist Collection and Chase 27 Pack
September 18, 2026, Friday +62 Player CardsNew Content
Programs
Market Data
62 cards. Live market prices for cards in this update.
Card | Pressure | Buy | Sell | 24h | 7d % | 30d % | 30d Chart | Volume | Where to Get | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rod Carew Angels Moonshot | No signal — | — | — | — | — | No Data | ||||
Ryan Howard Phillies MLBx | No signal — | — | — | — | — | No Data | ||||
Scott Rolen Cardinals Moonshot | Buy pressure +19 net buys/hr | -1,345.75 | -39.3% | -51.5% | 19 | 46 seconds ago | ||||
Shane Victorino Phillies MLBx | No signal — | — | — | — | — | No Data | ||||
Travis Hafner Guardians Moonshot | Buy pressure +34 net buys/hr | -280.5 | -53.5% | +4.4% | 70 | 46 seconds ago | ||||
Victor Mesa Jr. Rays Spotlight | Sell pressure +8 net sells/hr | -1,382 | -38.8% | -23.9% | 32 | 14 minutes ago | ||||
Wade Boggs Red Sox Moonshot | No signal — | — | — | — | — | No Data | ||||
Willie McCovey Giants Moonshot | Buy pressure +27 net buys/hr | -260.5 | -46.2% | -8.3% | 31 | 14 minutes ago | ||||
Anthony Volpe Yankees Topps Now | No signal — | — | — | — | — | No Data | ||||
Emmanuel Rodriguez Twins Topps Now | Mixed Net flow +6/hr | +451.25 | -4.7% | +29.2% | 8 | 24 minutes ago |






